En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Baz Gold Watches & Jewellery
Longınes Dolcevıta – Gümüş “Flinqué”
| Ağırlık | 25.1 g |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Mavi çelik ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kalibre | L176 |
| Kalınlık | 7.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen |
| Kayış Malzemesi | Timsah kayış |
| Mekanizma Türü | Quartz |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Pil | RENATA 379 |
| Saat İşaretleri | Boyalı Roma rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Herıtage Mılıtary – Gümüş
| Ağırlık | 69.0 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Mavi çelik ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saniye |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kalibre | L888 |
| Kalınlık | 11.70 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saniye |
| Saat İşaretleri | Boyalı Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Mını Dolcevıta – Gümüş
| Ağırlık | 25.5 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Mavi çelik ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kalibre | L178 |
| Kalınlık | 6.75 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Quartz |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Pil | RENATA 379 |
| Saat İşaretleri | Boyanmış Roma rakamları ve indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Mını Dolcevıta – Gümüş
| Ağırlık | 25.5 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Mavi çelik ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kalibre | L178 |
| Kalınlık | 6.75 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Quartz |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 6’da küçük saniye ibresi. |
| Pil | RENATA 379 |
| Saat İşaretleri | Boyanmış Roma rakamları ve indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Tissot Ballade 40mm
| Ağırlık | 120.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Everytime 40mm
| Ağırlık | 112.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Le Locle 29mm
| Ağırlık | 77.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Pırlanta |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 39.3mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |

