En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Tissot
Tissot Carson Premium
| Ağırlık | 100.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Chrono XL 45mm
| Ağırlık | 79.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Rakamlar |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot Gentleman 40mm
| Ağırlık | 164.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle kubbeli çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Silikon denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Silikon denge yayı |
Tissot PR 100 41mm
| Ağırlık | 115.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PR516 40mm
| Ağırlık | 145.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PRC 200 43mm
| Ağırlık | 88.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Rakamlar ve indeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 20 bar su basıncına kadar dayanıklılık (200 m / 660 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 86.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Seastar 1000 36mm
| Ağırlık | 114.0000 |
|---|---|
| Cam | Çift taraflı antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
Tissot Seastar 1000 40mm
| Ağırlık | 134.0000 |
|---|---|
| Cam | Çift taraflı antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Seastar 1000 40mm
| Ağırlık | 134.0000 |
|---|---|
| Cam | Çift taraflı antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Seastar 1000 45.5mm
| Ağırlık | 180.0000 |
|---|---|
| Cam | Çift taraflı antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot Seastar 1000 Chronograph
| Ağırlık | 119.0000 |
|---|---|
| Cam | Çift taraflı antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot Seastar 1000 Chronograph
| Ağırlık | 0,109 kg |
|---|---|
| Ağırlık | 109 |
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | Tokalı |
Tissot Seastar 1000 GMT 40mm
| Ağırlık | 93.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), GMT (ikinci zaman dilimi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), GMT (ikinci zaman dilimi) |
Tissot Sideral S 41mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle kubbeli çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Rakamlar ve indeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah ve mavi mermer dövme karbonlu 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Suya Dayanıklılık | 30 bar su basıncına kadar dayanıklılık (300 m / 100 ft) |
Tissot T-Race 45mm
| Ağırlık | 114.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot T-Race 45mm
| Ağırlık | 114.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot T-Touch Connect Sport 43.75mm
| Ağırlık | 102.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı dokunmatik safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Antimanyetik titanyum kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre connected quartz güneş enerjili dokunmatik |
| Özel İşlev | |
| Pil | Pil tipi Renata ICP371427SPC |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka |
Tissot T-Touch Connect Sport 43.75mm
| Ağırlık | 63.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı dokunmatik safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Antimanyetik titanyum kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre connected quartz güneş enerjili dokunmatik |
| Özel İşlev | |
| Pil | Pil tipi Renata ICP371427SPC |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka |
Tissot Tradition 42mm
| Ağırlık | 67.0000 |
|---|---|
| Cam | Kubbeli çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Rakamlar ve indeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot Tradition 42mm
| Ağırlık | 56.0000 |
|---|---|
| Cam | Kubbeli çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamlar ve indeskler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |









