En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Carson Premium
Tissot Carson Premium
| Ağırlık | 100.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 30mm
| Ağırlık | 70.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 30mm
| Ağırlık | 70.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 30mm
| Ağırlık | 29.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 30mm
| Ağırlık | 70.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 32mm
| Ağırlık | 75.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
Tissot Carson Premium 32mm
| Ağırlık | 34.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Açık mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
Tissot Carson Premium 40mm
| Ağırlık | 57.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
Tissot Carson Premium 40mm
| Ağırlık | 110.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), Ay dönümü göstergesi |
Tissot Carson Premium 40mm
| Ağırlık | 100.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot Carson Premium 41mm
| Ağırlık | 58.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 5 bar su basıncına kadar dayanıklılık (50 m / 165 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
