En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
PRX
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Pırlanta |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Buz mavisi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Şampanya rengi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 25mm
| Ağırlık | 65.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Pırlantalar |
| Kadran Rengi | Ten rengi |
| Kasa Malzemesi | Karanfil altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Buz mavisi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Şampanya rengi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Şampanya rengi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Kırmızı |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Pembe |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40.5mm
| Ağırlık | 75.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah karbon |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa arkası, siyah ve gri mermer dövme karbon kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Silikon denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Silikon denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 75.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
