En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
PRX
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 84.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Buz mavisi bukalemun |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 86.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 86.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Kırmızı |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah bukalemun |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 130.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Şampanya rengi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 86.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Buz mavisi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Şampanya rengi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 42mm
| Ağırlık | 184.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre Tissot otomatik |
| Özel İşlev | 12 saat, 30 dakika ve 60 saniye sayaçları, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | 12 saat, 30 dakika ve 60 saniye sayaçları, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi |
