En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Record
Record – Gümüş Gün Işını
| Ağırlık | 120.7 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Gümüş Gün Işını
| Ağırlık | 73.4 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Pembe ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve 18 ayar kırmızı altın kapak 200 |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Timsah kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Gümüş Gün Işını
| Ağırlık | 124.2 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Pembe ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve 18 ayar kırmızı altın kapak 200 |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik ve 18 ayar kırmızı altın kapak 200 |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 74.7 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L592.4 |
| Kalınlık | 10.70 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Boyalı Arap rakamları ve işlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 78.8 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Pembe ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.70 mm |
| Kasa Malzemesi | 18 ayar kırmızı altın |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Timsah kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 120.7 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Boyalı Arap rakamları ve işlemeli indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Siyah Laker Cilalı
| Pu0131rlantalar | Toplam 0.405 ayar eden 52 Top Wesselton IF-VVS pırlantalarla bezeli kasa. |
|---|---|
| Ağırlık | 60.0 g |
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L592.4 |
| Kalınlık | 10.30 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Pırlanta indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Siyah Laker Cilalı
| Ağırlık | 60.0 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L592.4 |
| Kalınlık | 10.30 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Pırlanta indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Siyah Laker Cilalı
| Ağırlık | 74.3 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L592.4 |
| Kalınlık | 10.70 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Pırlanta indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record – Siyah Laker Cilalı
| Ağırlık | 120.6 g |
|---|---|
| Cam | Alt kısmında birkaç katman antirefle kaplamali çizilmeye karşı dayanıklı safir cam |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 10.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | Pırlanta indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Record Chronograph – Siyah Mat
| Ağırlık | 90.8 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Hours, minutes, small seconds at 3 o’clock |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
| Kalibre | L895 |
| Kalınlık | 13.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Hours, minutes, small seconds at 3 o’clock |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları ve indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Record Chronograph – Siyah Mat
| Ağırlık | 140.3 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Hours, minutes, small seconds at 3 o’clock |
| Kalibre | L895 |
| Kalınlık | 13.80 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Hours, minutes, small seconds at 3 o’clock |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları ve indeksler |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
