En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Spirit
Longines Spirit, havacılık öncülerinin cesaretinden ilham alıyor. L888.4, L688.4 ve L791 kalibreli COSC sertifikalı otomatik mekanizmalar. Titanyum ve paslanmaz çelik kasa seçenekleri, seramik çerçeve detayları. Chronograph ve Flyback komplikasyonlarıyla profesyonel performans. 37mm’den 42mm’e kasa boyutları, 10 bar su dayanıklılığı. Yetkili bayi güvencesiyle Baz Gold’da.
Longınes Spırıt – Antrasit
| Ağırlık | 93.8 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saniye |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Titanyum |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Titan |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saniye |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Antrasit
| Ağırlık | 99.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saniye |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Titanyum |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Titan |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saniye |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Gümüş
| Ağırlık | 142.4 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Siyah ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Gümüş
| Ağırlık | 153.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Siyah ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 114.7 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş cilalanmış ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 11.70 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 142.4 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 153.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Şampanya
| Ağırlık | 114.7 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | PVD Gri cilalı ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 11.70 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Siyah Mat
| Ağırlık | 142.4 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Siyah Mat
| Ağırlık | 153.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt – Yeşil Mat
| Ağırlık | 145.1 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Kalibre | L888.4 |
| Kalınlık | 12.20 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt Chronograph – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 123.1 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kalibre | L688.4 |
| Kalınlık | 16.50 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Spırıt Chronograph – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 187.9 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Kalibre | L688.4 |
| Kalınlık | 16.50 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt Chronograph – Siyah Mat
| Ağırlık | 123.1 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
| Kalibre | L688.4 |
| Kalınlık | 16.50 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Spırıt Chronograph – Siyah Mat
| Ağırlık | 187.9 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Gümüş kum rengi ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Kalibre | L688.4 |
| Kalınlık | 16.50 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika, saat 9’da küçük saniye ve tarih |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Üç kademeli güvenlik katlanan kilitli ve basarak açılan mekanizma |
Longınes Spırıt Chronograph – Siyah Mat
| Ağırlık | 92.8 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | PVD Titanyum renkli ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kalibre | L688.4 |
| Kalınlık | 16.50 mm |
| Kasa Malzemesi | Titanyum |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Sentetik kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Spırıt Flyback – Kahverengi
| Ağırlık | 131.0 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Pembe ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve 18 ayar kırmızı altın kapak 200 |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | İnce ayar sistemli çift güvenlikli katlanır tokalı |
Longınes Spırıt Flyback – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 127.4 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Bronz renkli PVD ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Sentetik kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | İnce ayar sistemli çift güvenlikli katlanır tokalı |
Longınes Spırıt Flyback – Mavi Gün Işını
| Ağırlık | 178.3 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Bronz renkli PVD ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Çift emniyetli katlanan kilit ve basarak açılan düzenek |
Longınes Spırıt Flyback – Siyah Gün Işını
| Ağırlık | 127.7 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Bronz renkli PVD ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Kahverengi |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | İnce ayar sistemli çift güvenlikli katlanır tokalı |
Longınes Spırıt Flyback – Siyah Gün Işını
| Ağırlık | 178.3 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Bronz renkli PVD ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Çift emniyetli katlanan kilit ve basarak açılan düzenek |
Longınes Spırıt Flyback – Siyah Gün Işını
| Ağırlık | 118.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Bronz renkli PVD ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Bej |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Sentetik kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
Longınes Spırıt Flyback – Yeşil
| Ağırlık | 131.0 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz çelik ve 18 ayar sarı altın kapak 200 |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Deri Kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | İnce ayar sistemli çift güvenlikli katlanır tokalı |
Longınes Spırıt Flyback Tıtanıum – Antrasit
| Ağırlık | 93.6 g |
|---|---|
| Cam | Her iki tarafı çok katmanlı antirefle kaplamalı, çizilmeye karşı dayanıklı safir kristal |
| İbreler | Yaldızlı ibreler |
| İşlevler | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kalibre | L791 |
| Kalınlık | 17.00 mm |
| Kasa Malzemesi | Titanyum ve seramik çerçeve |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kayış Malzemesi | Sentetik kayış |
| Mekanizma Türü | Otomatik |
| Özel İşlev | Saat, dakika ve saat 9 konumunda küçük saniye ibresi |
| Saat İşaretleri | İşlemeli Arap rakamları |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar’a kadar suya dayanıklı |
| Toka | Tokalı |
