En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Erkek Saat
Tissot PR 100 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 135.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PR 100 41mm
| Ağırlık | 115.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PR 100 Jungfraubahn 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 Jungfraubahn 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 Quartz 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 Quartz 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 Sport Gent
| Ağırlık | 70.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR516 40mm
| Ağırlık | 145.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PRC 100 Solar 39mm
Tissot PRC 100 Solar 39mm
Tissot PRC 200 43mm
| Ağırlık | 88.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Rakamlar ve indeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 20 bar su basıncına kadar dayanıklılık (200 m / 660 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Buz mavisi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 104.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Açık yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Kırmızı |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 35mm
| Ağırlık | 97.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PRX 40.5mm
| Ağırlık | 75.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah karbon |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa arkası, siyah ve gri mermer dövme karbon kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Silikon denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Silikon denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot PRX 40mm
| Ağırlık | 138.0000 |
|---|---|
| Cam | Antirefle çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Dikdörtgen (fıçı şeklinde) |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |


