En İyi Fiyat Garantisi 📞 +90 532 636 66 96
Tissot
Tissot Le Locle 20th Anniversary 39.3mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 29mm
| Ağırlık | 77.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Pırlanta |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 29mm
| Ağırlık | 77.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamlar ve pırlantalar |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 39.3mm
| Ağırlık | 67.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 39.3mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle 39.3mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Le Locle Open Heart 39.3mm
| Ağırlık | 121.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | Roma rakamları |
| Kadran Rengi | Gümüş |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre otomatik |
| Özel İşlev | Patentli Nivachron denge yayı |
| Suya Dayanıklılık | 3 bar su basıncına kadar dayanıklılık (30 m / 100 ft) |
| Toka | Patentli Nivachron denge yayı |
Tissot Lovely Square 20x20mm
Tissot Lovely Square 20x20mm
Tissot Lovely Square 20x20mm
Tissot PR 100 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Beyaz sedef |
| Kasa Malzemesi | Pembe altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | Sarı altın PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 40mm
| Ağırlık | 135.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi), 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PR 100 41mm
| Ağırlık | 115.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Siyah PVD kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
| Pil | Pil tipi Renata 394 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | 30 dakikalık ve saniyenin 1/10’luk sayaçlar, Merkezi 60 saniyelik kronograf ibresi, EKLE ve BÖL işlevleri |
Tissot PR 100 Jungfraubahn 34mm
| Ağırlık | 90.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |
Tissot PR 100 Jungfraubahn 40mm
| Ağırlık | 122.0000 |
|---|---|
| Cam | Çizilmeye dayanıklı safir kristal cam |
| İbreler | İndeksler |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kasa Malzemesi | 316L paslanmaz çelik kasa |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma Türü | İsviçre quartz |
| Özel İşlev | EOL (pil ömrü göstergesi) |
| Pil | Pil Tipi Renata 371 |
| Suya Dayanıklılık | 10 bar su basıncına kadar dayanıklılık (100 m / 330 ft) |
| Toka | EOL (pil ömrü göstergesi) |